| Evenement | WK Allround 2010 |
| Afstand | 500 meter vrouwen |
| Datum | zaterdag 20 maart 2010 |
| # | Naam | Tijd | Rel. tijd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yekaterina Shikhova | 38.83 | ||
| 2 | Yekaterina Lobysheva | 39.15 | +0.32s. | |
| 3 | Karolína Erbanová | 39.31 | +0.48s. | |
| 4 | Kristina Groves | 39.42 | +0.59s. | |
| 5 | Hege Bøkko | 39.46 | +0.63s. | |
| 6 | Ireen Wüst | 39.54 | +0.71s. | |
| 7 | Anna Ringsred | 39.91 | +1.08s. | |
| 8 | Katarzyna Wójcicka | 40.10 | +1.27s. | |
| 9 | Elma de Vries | 40.17 | +1.34s. | |
| 9 | Brittany Schussler | 40.17 | +1.34s. | |
| 11 | Martina Sablikova | 40.25 | +1.42s. | |
| 12 | Jorien Voorhuis | 40.29 | +1.46s. | |
| 13 | Jilleanne Rookard | 40.31 | +1.48s. | |
| 14 | Maki Tabata | 40.37 | +1.54s. | |
| 15 | Daniela Anschütz-Thoms | 40.48 | +1.65s. | |
| 16 | Diane Valkenburg | 40.52 | +1.69s. | |
| 17 | Cindy Klassen | 40.63 | +1.80s. | |
| 18 | Shiho Ishizawa | 40.83 | +2.00s. | |
| 19 | Maren Haugli | 41.06 | +2.23s. | |
| 20 | Mari Hemmer | 41.08 | +2.25s. | |
| 21 | Masako Hozumi | 41.36 | +2.53s. | |
| 22 | Nicole Garrido | 41.65 | +2.82s. | |
| 23 | Park Do-Yeong | 41.72 | +2.89s. | |
| 24 | Stephanie Beckert | 42.71 | +3.88s. |
| Competitie | WK Allround |
| Datum | 20 - 21 maart 2010 |
| Locatie |
| vrijdag 19 maart | |||
| 5.000 meter mannen | ![]() | ||
| 500 meter mannen | ![]() | ||
| zaterdag 20 maart | |||
| 1.500 meter mannen | ![]() | ||
| 3.000 meter vrouwen | ![]() | ||
| 500 meter vrouwen | ![]() | ||
| zondag 21 maart | |||
| 10.000 meter mannen | ![]() | ||
| 1.500 meter vrouwen | ![]() | ||
| 5.000 meter vrouwen | ![]() | ||
| WK Allround 2010, Heerenveen Uitslag Grote vierkamp mannen Uitslag Kleine vierkamp vrouwen | |||