| Evenement | NK Allround 2009-2010 |
| Afstand | 500 meter mannen |
| Datum | zaterdag 6 maart 2010 |
| # | Naam | Tijd | Rel. tijd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Remco Olde Heuvel | 35.97 | ||
| 2 | Robbert de Rijk | 36.89 | +0.92s. | |
| 3 | Koen Verweij | 36.95 | +0.98s. | |
| 4 | Tim Roelofsen | 37.02 | +1.05s. | |
| 5 | Bram Smallenbroek | 37.04 | +1.07s. | |
| 6 | Wouter Olde Heuvel | 37.08 | +1.11s. | |
| 7 | Rienk Nauta | 37.09 | +1.12s. | |
| 8 | Ted-Jan Bloemen | 37.17 | +1.20s. | |
| 9 | Ben Jongejan | 37.18 | +1.21s. | |
| 10 | Michael Heemskerk | 37.24 | +1.27s. | |
| 11 | Bart van den Berg | 37.41 | +1.44s. | |
| 12 | Renz Rotteveel | 37.44 | +1.47s. | |
| 13 | Joep Pennartz | 37.53 | +1.56s. | |
| 14 | Adriaan van Velde | 37.54 | +1.57s. | |
| 15 | Rigard van Klooster | 37.58 | +1.61s. | |
| 16 | Bernd Zweden | 37.62 | +1.65s. | |
| 17 | Bart van Wanrooy | 37.68 | +1.71s. | |
| 18 | Ralph de Haan | 38.20 | +2.23s. | |
| 19 | 38.46 | +2.49s. | ||
| 19 | Marco Bos | 38.46 | +2.49s. | |
| 20 | Boris Kusmirak | 38.63 | +2.66s. | |
| 21 | Bob de Jong | 38.94 | +2.97s. | |
| 22 | Mark Ooijevaar | 39.47 | +3.50s. | |
| 23 | Arjen van der Kieft | 39.54 | +3.57s. | |
| Tom Schuit | Gediskwalificeerd | |||
| Competitie | NK Allround |
| Datum | 6 - 7 maart 2010 |
| Locatie |
| zaterdag 6 maart | |||
| 12:00 | 500 meter vrouwen | ![]() | |
| 13:00 | 500 meter mannen | ![]() | |
| 15:00 | 3.000 meter vrouwen | ![]() | |
| 16:30 | 5.000 meter mannen | ![]() | |
| zondag 7 maart | |||
| 12:00 | 1.500 meter vrouwen | ![]() | |
| 13:00 | 1.500 meter mannen | ![]() | |
| 15:00 | 5.000 meter vrouwen | ![]() | |
| 16:30 | 10.000 meter mannen | ![]() | |
| NK Allround 2009-2010, Heerenveen Uitslag Grote vierkamp mannen Uitslag Kleine vierkamp vrouwen | |||