| Evenement | ISU World Cup alle afstanden 2009-2010 |
| Afstand | 3.000 meter vrouwen (1) |
| Datum | vrijdag 11 december 2009, 16:00 |
| # | Naam | Tijd | Rel. tijd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elma de Vries | 4:03.18 | ||
| 2 | Anna Rokita | 4:07.49 | +4.31s. | |
| 3 | Cathrine Grage | 4:07.73 | +4.55s. | |
| 4 | Fu Chunyan | 4:08.52 | +5.34s. | |
| 5 | Luiza Zlotkowska | 4:08.55 | +5.37s. | |
| 6 | Svetlana Vysokova | 4:08.90 | +5.72s. | |
| 7 | Paulien van Deutekom | 4:09.38 | +6.20s. | |
| 8 | Eriko Ishino | 4:10.47 | +7.29s. | |
| 9 | Isabell Ost | 4:11.06 | +7.88s. | |
| 10 | Park Do-Yeong | 4:11.57 | +8.39s. | |
| 11 | No Seon-Yeong | 4:12.62 | +9.44s. | |
| 12 | Anna Ringsred | 4:13.60 | +10.42s. | |
| 13 | Yulia Yasenok | 4:13.98 | +10.80s. | |
| 14 | Mari Hemmer | 4:14.72 | +11.54s. | |
| 15 | Justine L\'Heureux | 4:15.36 | +12.18s. | |
| 16 | Natalya Rybakova | 4:15.64 | +12.46s. | |
| 17 | Ji Jia | 4:16.94 | +13.76s. | |
| 18 | Daniela Oltean | 4:21.29 | +18.11s. | |
| 19 | Anna Tsjernova | 4:23.57 | +20.39s. | |
| 20 | Tatiana Ushakova | 4:24.48 | +21.30s. | |
| 21 | Ágota Tóth | 4:31.69 | +28.51s. | |
| 22 | Yulia Skokova | Gediskwalificeerd | ||
| 22 | Maria Lamb | Gediskwalificeerd | ||
| 24 | Daniela Dumitru | Niet gestart | ||
| 24 | Elena Sokkryakova | Niet gestart | ||
| 24 | Olga Zhigina | Niet gestart | ||
| 24 | Jorien Voorhuis | Niet gestart | ||
| 24 | Diane Valkenburg | Niet gestart | ||
| Lee Ju-Youn | ||||
| Katrin Mattscherodt | ||||
| Competitie | Wereldbeker |
| Datum | 11 - 13 december 2009 |
| Locatie |
| vrijdag 11 december | |||
| 09:30 | 500 meter vrouwen (B-groep, 1) | ![]() | |
| 10:15 | 500 meter mannen (B-groep, 1) | ![]() | |
| 12:30 | 500 meter vrouwen (1) | ![]() | |
| 13:15 | 500 meter mannen (1) | ![]() | |
| 14:00 | 3.000 meter vrouwen | ![]() | |
| 15:00 | 1.500 meter mannen | ![]() | |
| 16:00 | 3.000 meter vrouwen (B-groep) | ![]() | |
| 17:00 | 1.500 meter mannen (B-groep) | ![]() | |
| zaterdag 12 december | |||
| 09:30 | 500 meter vrouwen (B-groep, 2) | ![]() | |
| 10:15 | 500 meter mannen (B-groep, 2) | ![]() | |
| 11:00 | 1.500 meter vrouwen (B-groep) | ![]() | |
| 12:30 | 500 meter vrouwen (2) | ![]() | |
| 13:15 | 500 meter mannen (2) | ![]() | |
| 14:00 | 1.500 meter vrouwen | ![]() | |
| 15:00 | 5.000 meter mannen | ![]() | |
| 16:00 | 5.000 meter mannen (B-groep) | ![]() | |
| zondag 13 december | |||
| 10:00 | 1.000 meter vrouwen (B-groep) | ![]() | |
| 11:00 | 1.000 meter mannen (B-groep) | ![]() | |
| 12:30 | 1.000 meter vrouwen | ![]() | |
| 13:30 | 1.000 meter mannen | ![]() | |
| 14:30 | Ploegachtervolging 6 rondes vrouwen | ![]() | |
| 15:15 | Ploegachtervolging 8 rondes mannen | ![]() | |
| ISU World Cup alle afstanden 2009-2010, Salt Lake City | |||